ホンダ不動産 賃貸物件情報一覧
| 物件 | 所在地 | 種別 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 詳細 | 備考 |
| 9 | 島原市萩が丘 | アパート | 40,000 | 3ヶ月 | 1DK | ||
| 13 | 島原市白土桃山 | アパート | 47,000 | 3ヶ月 | 1DK | ||
| 8 | 島原市萩が丘 | アパート | 37,000 | 3ヶ月 | 1DK | ||
| 4 | 島原市上の原3丁目 | アパート | 30,000 | 3ヶ月 | 3DK | ご成約 | |
| 21 | 島原市宮の町 | 一戸建 | 45,000 | 3ヶ月 | 5DK | ご成約 | |
| 2 | 島原市高島町 | アパート | 35,000 | 3ヶ月 | 2K | ご成約 | |
| 3 | 島原市高島町 | アパート | 40,000 | 3ヶ月 | 2LDK | ||
| 35 | 島原市門内町 | アパート | 42,000 | 3ヶ月 | 1R | ||
| 16 | 島原市上の町 | アパート | 33,000 | 3ヶ月 | 2DK | ご成約 | |
| 34 | 島原市栄町 | アパート | 45,000 | 1ヶ月 | 1K | ご予約 | |
| 6 | 島原市緑町 | 一戸建 | 70,000 | 3ヶ月 | 5LDK | ||
| 5 | 島原市白土町 | アパート | 33,000 | 3ヶ月 | 3K | ||
| 15 | 島原市宇土町 | 一戸建 | 50,000 | 3ヶ月 | 2LDK | ご成約 | |
| 22 | 島原市白山町 | アパート | 35,000 | 2ヶ月 | 1K | ご予約 | |
| 17 | 島原市新山1丁目 | 一戸建 | 40,000 | 3ヶ月 | 3DK | ||
| 27 | 島原市上の原 | アパート | 28,000 | 3ヶ月 | 2DK | ご成約 | |
| 7 | 島原市有明町湯江 | 一戸建 | 40,000 | 3ヶ月 | 3DK | ||
| 20 | 島原市有明町大三東 | アパート | 38,000 | 1ヶ月 | 1K | ご成約 | |
| 32 | 南島原市深江町 | 店舗 | 55,000 | 6ヶ月 | 約10坪 | 国道251号線沿い | |
| 33 | 島原市緑町 | 一戸建 | 50,000 | 3ヶ月 | 3DK | ご成約 | |
| 36 | 島原市高島 | 店舗 | 90,000 | 6ヶ月 | 約8坪 | 2階住居付き |
| ●態様/仲介● |
| 詳細等の間取り図は、FAXにて対応致しますので、よろしく御願い致します。 |